Luas Panen Dan Hasil Produksi Tanaman Pangan
Di Kabupaten Belu
Area Harvested and Production of Food
Crops
in Belu Regency
2003
|
Kecamatan District |
Padi Paddy |
Ubi Jalar Sweet Potatoes |
Ubi Kayu Cassava |
Jagung Maize |
||||
|
Luas Panen Area Harvested (Ha) |
Produksi Beras Cereals Production (Ton) |
Luas Panen Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Panen Area Harvested (Ha) |
Produksi Beras Cereals Production (Ton) |
Luas Panen Area Harvested (Ha) |
Produksi Beras Cereals Production (Ton) |
|
|
Malaka Barat |
799 | 1 494 | 0 | 0 | 107 | 482 | 6 601 | 12 542 |
| Rinhat | 0 | 0 | 390 | 1 209 | 1 700 | 7 650 | 1 855 | 3 525 |
| Malaka Tengah | 653 | 1 184 | 7 | 22 | 309 | 1 391 | 2 700 | 5 130 |
| Sasita Mean | 80 | 157 | 30 | 93 | 1 225 | 5 513 | 2 615 | 4 969 |
| Malaka Timur | 775 | 1 517 | 0 | 0 | 1 096 | 4 932 | 2 464 | 4 682 |
| Kobalima | 205 | 373 | 80 | 248 | 341 | 1 535 | 2 550 | 4 845 |
| Tasifeto Barat | 450 | 881 | 15 | 47 | 250 | 1 125 | 1 600 | 3 040 |
| Kakuluk Mesak | 104 | 199 | 20 | 62 | 200 | 900 | 650 | 1 235 |
| Tasifeto Timur | 550 | 964 | 12 | 37 | 177 | 797 | 2 700 | 5 130 |
| Raihat | 560 | 1 102 | 170 | 527 | 890 | 4 005 | 1 425 | 2 708 |
| Lamaknen | 420 | 822 | 10 | 31 | 2 109 | 9 491 | 2 450 | 4 655 |
| Kota Atambua | 35 | 68 | 8 | 25 | 52 | 234 | 140 | 266 |
| Kabupaten Belu | 4 631 | 8 761 | 742 | 2 301 | 8 456 | 38 055 | 27 750 | 52 727 |
Lanjutan...
|
Kecamatan District |
Kacang
Tanah Peanuts |
Kacang
Kedelai Soyabens |
Kacang
Hijau Green Peas |
|||
|
Luas Panen Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Panen Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Panen Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
|
|
Malaka Barat |
43 | 26 | - | - | 2 670 | 1 655 |
| Rinhat | 0 | 0 | - | - | 400 | 248 |
| Malaka Tengah | 53 | 32 | - | - | 1 545 | 958 |
| Sasita Mean | 70 | 42 | - | - | 79 | 49 |
| Malaka Timur | 101 | 61 | - | - | 113 | 70 |
| Kobalima | 122 | 73 | - | - | 1 150 | 713 |
| Tasifeto Barat | 54 | 32 | - | - | 17 | 11 |
| Kakuluk Mesak | 64 | 38 | - | - | 7 | 4 |
| Tasifeto Timur | 62 | 37 | - | - | 319 | 198 |
| Raihat | 196 | 118 | - | - | 230 | 143 |
| Lamaknen | 266 | 160 | - | - | 205 | 127 |
| Kota Atambua | 8 | 5 | - | - | 5 | 3 |
| Kabupaten Belu | 1 039 | 624 | - | - | 6 740 | 4 179 |
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Belu
Source : Agriculture & Estate Service of Belu
Regency
Luas Panen Dan Hasil Produksi Tanaman Perkebunan
Di Kabupaten Belu
Area Harvested and Production of
Plantation
in Belu Regency
2003
|
Kecamatan District |
Kapuk Kapok |
Kemiri Cande Nut |
Kelapa Coconut |
Kopi Coffe |
||||
|
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
|
|
Malaka Barat |
36.51 | 2.46 | 80.80 | 17.00 | 3 716.00 | 3 594.16 | 0.24 | 0.04 |
| Rinhat | 18.93 | 5.28 | 708.08 | 326.43 | 66.00 | 54.15 | 16.73 | 2.97 |
| Malaka Tengah | 23.19 | 3.72 | 45.61 | 27.19 | 4 537.00 | 4 498.87 | 0.56 | 0.11 |
| Sasita Mean | 11.30 | 1.47 | 549.04 | 305.36 | 59.00 | 54.06 | 6.83 | 1.42 |
| Malaka Timur | 47.76 | 6.46 | 465.09 | 259.47 | 409.00 | 407.16 | 11.63 | 2.09 |
| Kobalima | 42.80 | 6.69 | 190.53 | 140.72 | 485.00 | 492.68 | 6.41 | 1.07 |
| Tasifeto Barat | 6.38 | 0.94 | 133.05 | 79.32 | 27.00 | 24.61 | 18.80 | 3.07 |
| Kakuluk Mesak | 9.49 | 1.51 | 1.85 | 1.50 | 69.00 | 60.42 | 0.00 | 0.00 |
| Tasifeto Timur | 17.92 | 2.91 | 243.64 | 202.23 | 110.00 | 98.58 | 23.55 | 4.39 |
| Raihat | 8.42 | 1.16 | 47.71 | 21.58 | 16.00 | 13.72 | 5.97 | 0.84 |
| Lamaknen | 11.40 | 1.54 | 242.09 | 149.19 | 40.00 | 33.25 | 120.99 | 21.61 |
| Kota Atambua | 7.83 | 1.25 | 5.56 | 3.72 | 25.00 | 22.88 | 2.87 | 0.35 |
| Kabupaten Belu | 241.93 | 35.39 | 2 713.05 | 1 533.71 | 9 559.00 | 9 354.54 | 214.58 | 37.96 |
Lanjutan...
|
Kecamatan District |
Jambu Mente Chasen |
Kakao Cocoa |
Pinang Areca Nut |
Kelapa Hibrida Hibrida Coconut |
||||
|
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
Luas Areal Area Harvested (Ha) |
Produksi Production (Ton) |
|
|
Malaka Barat |
0.00 | 0.00 | 182.48 | 17.03 | 8.53 | 1.22 | 1.00 | 1.04 |
| Rinhat | 3.22 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 20.79 | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
| Malaka Tengah | 0.00 | 0.00 | 14.70 | 0.57 | 11.80 | 1.89 | 1.00 | 1.09 |
| Sasita Mean | 6.84 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| Malaka Timur | 62.99 | 12.02 | 0.47 | 0.05 | 15.63 | 3.07 | 0.50 | 0.66 |
| Kobalima | 210.50 | 16.79 | 4.78 | 0.23 | 18.61 | 2.77 | 2.00 | 2.14 |
| Tasifeto Barat | 141.43 | 32.72 | 0.21 | 0.02 | 10.71 | 1.52 | 0.00 | 0.00 |
| Kakuluk Mesak | 15.66 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Tasifeto Timur | 242.44 | 42.53 | 0.11 | 0.01 | 15.63 | 2.28 | 0.00 | 0.00 |
| Raihat | 11.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| Lamaknen | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| Kota Atambua | 4.59 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.59 | 0.07 | 1.00 | 1.07 |
| Kabupaten Belu | 700.21 | 109.59 | 202.95 | 17.92 | 144.47 | 21.79 | 5.50 | 6.00 |
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Belu
Source : Agriculture & Estate Service of Belu
Regency
Banyaknya Ternak Menurut Jenis Ternak
Di Kabupaten Belu
Numbers of Livestock by Kind in Belu
regency
2003
|
Kecamatan |
Kuda Horse |
Sapi Cow |
Kerbau Buffalo |
Kambing Coat |
Domba Sheep |
Babi Pig |
Ayam Ras Layer |
Ayam Kampung Domestic Hens |
Itik Duck |
|
Malaka Barat |
167 | 8 794 | 17 | 829 | 0 | 14 081 | 0 | 89 296 | 0 |
| Rinhat | 140 | 6 570 | 10 | 398 | 0 | 4 092 | 0 | 26 063 | 0 |
| Malaka Tengah | 288 | 7 591 | 120 | 664 | 0 | 26 259 | 0 | 21 385 | 1 329 |
| Sasita Mean | 512 | 7 523 | 17 | 1 106 | 0 | 6 649 | 0 | 33 758 | 673 |
| Malaka Timur | 379 | 18 343 | 780 | 2 779 | 0 | 10 143 | 0 | 32 267 | 166 |
| Kobalima | 406 | 9 604 | 409 | 1 243 | 0 | 4 961 | 0 | 10 299 | 727 |
| Tasifeto Barat | 260 | 13 331 | 632 | 1 224 | 0 | 5 086 | 0 | 13 843 | 170 |
| Kakuluk Mesak | 4 | 5 182 | 187 | 1 095 | 0 | 1 919 | 0 | 8 724 | 149 |
| Tasifeto Timur | 78 | 7 611 | 137 | 676 | 0 | 2 598 | 0 | 16 999 | 794 |
| Raihat | 93 | 2 898 | 283 | 490 | 21 | 1 919 | 0 | 5 897 | 911 |
| Lamaknen | 1 634 | 6 773 | 131 | 1 039 | 0 | 4 758 | 0 | 16 078 | 82 |
| Kota Atambua | 5 | 2 656 | 9 | 615 | 0 | 3 393 | 0 | 5 814 | 884 |
| Kabupaten Belu | 3 966 | 96 876 | 2 732 | 12 158 | 21 | 65 858 | 0 | 280 723 | 5 885 |
Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Belu
Source : Livestock Service of Belu Regency