Banyaknya Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belu
Number of Vehicles
in Belu Regency
2002-2003
| Jenis Kendaraan | 2001 | 2002 | Perubahan (%) |
| Sepeda Motor | 7 085 | 9 110 | 28.58 |
| Jeep, Hard Top | 458 | 306 | -33.19 |
| Sedan | 32 | 38 | 18.75 |
| Bis, Mini Bis, Combi dan sejenisnya | 1 049 | 1 417 | 35.08 |
| Truk, Pickup, Light Truk, Tangki, Traktor | 1 173 | 1 226 | 4.52 |
| Ambulance | 31 | 32 | 3.23 |
| Lain-lain | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 9 828 | 12 129 | 23.41 |
Sumber : Resort Kepolisian 1124
Belu
Source : Resort Police Office of Belu
Banyaknya Kendaraan Bermotor Yang Wajib Uji Di
Kabupaten Belu
Tahun 2004
|
No |
Jenis Kendaraan |
Banyaknya Kendaraan |
||
|
Umum |
Tidak Umum |
Jumlah |
||
|
1 |
Truk |
152 |
387 |
539 |
|
2 |
Mobil Bus |
126 |
0 |
126 |
|
3 |
Sedan |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Suburban |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Mikrobus |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Pick-Up Mini |
0 |
179 |
179 |
|
7 |
Tangki |
2 |
50 |
52 |
|
8 |
Mikrolet |
316 |
0 |
316 |
|
9 |
Rent Car |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Kendaraan Khusus |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
596 |
616 |
1.212 |
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belu
Banyaknya Mobil, Bus Menurut Trayek
Di Kabupaten Belu
Numbers of Car, Bus, by Designated Route for
Public Transportation in Belu Regency
Tahun 2004
|
Trayek Designated Route for Public Transportation |
2003 | 2004 |
| Angkutan Kota |
120 |
115 |
| Angkutan Pedesaan |
241 |
212 |
| Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi |
80 |
78 |
| Angkutan Antar Kota Antar Propinsi |
0 |
0 |
| Jumlah |
441 |
405 |
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Belu
Banyaknya Mobil
Barang
Menurut Jenis dan Sifat
di Kabupaten Belu
Numbers of Goods Car by Kind and Characteristic
2003
|
Jenis Kendaraan Vehicle |
Sifat Charateristic |
Jumlah Total |
|
|
Umum General |
Tidak Umum Not General |
||
| Truck | 8 | 33 | 41 |
| Truck Mini | 107 | 308 | 415 |
| Pick Up | 1 | 134 | 135 |
| Tangki | 2 | 51 | 53 |
| Jumlah | 118 | 526 | 644 |
Sumber : LLAJ Kabupaten Belu
Banyaknya Kunjungan Kapal dan Arus
Penumpang
Di Pelabuhan Atapupu Menurut Bulan
Numbers of Ship Visit and Passenger
via Atapupu Port by Month
2003
|
Bulan Month |
Kunjungan Kapal Ship Visit |
Penumpang Passenger |
|
|
Datang Arrivals |
Berangkat Departures |
||
| Januari | 18 | 189 | 193 |
| Pebruari | 16 | 21 | 59 |
| Maret | 27 | 83 | 87 |
| April | 29 | 244 | 214 |
| Mei | 30 | 341 | 259 |
| Juni | 37 | 393 | 218 |
| Juli | 25 | 710 | 348 |
| Agustus | 27 | 381 | 206 |
| September | 25 | 322 | 330 |
| Oktober | 31 | 310 | 400 |
| Nopember | 34 | 387 | 348 |
| Desember | 29 | 642 | 248 |
| Jumlah | 328 | 4 023 | 2 910 |
Sumber : Kantor Pelabuhan Atapupu, Belu
Source : Atapupu Port Office
Banyaknya Bongkar Muat Barang dan Hewan
Di Pelabuhan Atapupu Menurut Bulan
Volume of CargoLoaded/Unloaded via Atapupu Port
by Month
2003
|
Bulan Month |
BBM Refined Fuel Oil |
Barang
(ton) Goods |
Hewan
(ekor) Animal |
|||
|
Muat Loading |
Bongkar Unload |
Muat Loading |
Bongkar Unload |
Muat Loading |
Bongkar Unload |
|
| Januari | - | 2 700 | 1 510 | 3 553 | 174 | - |
| Pebruari | - | 2 660 | 958 | 3 126 | 174 | - |
| Maret | - | 4 100 | 1 087 | 8 148 | 884 | - |
| April | - | 3 480 | 153 | 7 340 | 479 | - |
| Mei | - | 3 570 | 541 | 4 601 | 512 | - |
| Juni | - | 2 122 | 532 | 4 895 | 1 301 | - |
| Juli | - | 3 958 | 443 | 4 789 | 775 | - |
| Agustus | - | 3 270 | 15 995 | 10 589 | 740 | - |
| September | - | 4 070 | 1 363 | 6 520 | 492 | - |
| Oktober | - | 4 026 | 2 093 | 6 814 | 1 102 | - |
| Nopember | - | 3 232 | 994 | 5 911 | 2 013 | - |
| Desember | - | 2 720 | 1 254 | 6 800 | 1 692 | - |
| Jumlah | - | 39 908 | 26 923 | 73 086 | 10 338 | - |
Sumber : Kantor Pelabuhan Atapupu, Belu
Source : Atapupu Port Office
Banyaknya Pesawat dan Penumpang Datang dan Berangkat
di Pelabuhan Udara Haliwen Menurut Bulan
Numbers of Aircraft and Passenger
Arrival and Departures
via Haliwen Air Port by Month
2003
|
Bulan Month |
Pesawat Aircraft |
Penumpang Passenger |
||
|
Datang Arrival |
Berangkat Departures |
Datang Arrival |
Berangkat Departures |
|
| Januari | 5 | 5 | 56 | 76 |
| Pebruari | 4 | 4 | 25 | 33 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 5 | 5 | 35 | 38 |
| Juli | 4 | 4 | 24 | 56 |
| Agustus | 3 | 3 | 29 | 26 |
| September | 4 | 4 | 27 | 31 |
| Oktober | 4 | 4 | 35 | 38 |
| Nopember | 5 | 5 | 41 | 57 |
| Desember | 3 | 3 | 16 | 26 |
| Jumlah | 38 | 38 | 290 | 390 |
Sumber : Kantor Pelabuhan Udara Haliwen, Atambua
Source : Haliwen Air Port Office, Atambu
Banyaknya Bongkar Muat Barang, Bagasi dan Pos Paket
Lewat Pelabuhan Udara Haliwen Menurut Bulan
Volume of CargoLoaded/Unloaded via Haliwen
Air Port
by Month
2003
|
Bulan Month |
Barang
(kg) Goods |
Bagasi
(kg) Bagage |
Pos
Paket Package Post |
|||
|
Muat Loading |
Bongkar Unload |
Muat Loading |
Bongkar Unload |
Muat Loading |
Bongkar Unload |
|
| Januari | 33 | 0 | 601 | 73 | 0 | 0 |
| Pebruari | 32 | 0 | 390 | 197 | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 48 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 284 | 146 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 652 | 212 | 0 | 0 |
| Agustus | 55 | 0 | 313 | 214 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 532 | 270 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 456 | 227 | 0 | 0 |
| Nopember | 0 | 0 | 702 | 241 | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 | 301 | 253 | 0 | 0 |
| Jumlah | 168 | 0 | 4 440 | 1 833 | 0 | 0 |
Sumber : Kantor Pelabuhan Udara Haliwen, Atambua
Source : Haliwen Air Port Office, Atambu
bua