Rencana Luas Kawasan Hutan Menurut
Pola Tata Guna Hutan
Per Kecamatan di
Kabupaten Belu
Planning Foresty Area by it
Function per District in Belu Regency
2004
|
Kecamatan District |
Fungsi Hutan / Foresty Function | ||||||||
|
Hutan Lindung Protective Forest |
Hutan Tetap Definitive Forest |
Hutan Produksi Productive Forest |
Cagar Alam Original Forest |
Suaka Marga Satwa Natural Park |
Taman Burung Bird Park |
Taman Wisata Reserve Forest |
Hutan Yang Dapat dikonversi Convered Forest |
||
| Malaka Barat | - | - | - | 3 775.00 | - | - | - | - | - |
| Rinhat | - | - | 2 241.97 | - | - | - | - | - | - |
| Malaka Tengah | - | - | - | 3 356.00 | 2 950.32 | - | - | - | - |
| Sasita Mean | 2 150.00 | - | - | - | 1 375.00 | - | - | - | - |
| Malaka Timur | 7 800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kobalima | 3 127.47 | - | - | 1 400.72 | 374.00 | - | - | - | - |
| Tasifeto Barat | 19.966.45 | - | 791.43 | - | - | - | - | - | - |
| Kakuluk Mesak | 4 632.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tasifeto Timur | 5 768.95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Raihat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lamaknen | 5 470.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kota Atambua | 775.98 | - | 155.88 | - | - | - | - | - | - |
| Kabupaten Belu | 51 841.77 | - | 4 328.98 | 8 531.00 | 4 699.32 | 51 841.77 | - | 4 328.98 | - |
Sumber : Dinas
Kehutanan Kabupaten Belu
Source : Foresty Service of Belu
Regency
Produksi Kayu dan
Hasil Ikutannya di Kabupaten Belu
Production of Wood and Others
Product
2004
| Jenis
Hasil Production Type |
Satuan Unit |
Produksi Number of Production |
Harga/Unit Price/unit (Rupiah) |
Nilai
Produksi (Ribuan Rupiah) |
| A. Kayu Pertukangan/Penjualan | ||||
| 1. Kayu Jati Bulat | M3 | - | - | - |
| 2. Kayu Jati Bulat olahan | M3 |
6.343,433 |
1.000.000 |
6.343.433.000 |
| 3. Kayu Rimba Bulat | M3 | - | - | - |
| 4. Kayu Rimba Bulat olahan | M3 |
28.396 |
650.000 |
18.457.400 |
| 5. Mahoni Olahan | M3 | - | - | - |
| 6. Kayu Cendana Pilihan | Kg |
13.530 |
7.500 |
101.475.000 |
| 7. Kayu cendana Campuran | Kg |
52.328 |
50.000 |
2.616.400.000 |
| 8. Kayu Merah Bulat | M3 | - | - | - |
| B. Kayu Bakar | - | - | - | - |
| C. Hasil Hutan Ikutan | ||||
| 1. Kemiri Biji | Kg |
28.575 |
500 |
14.287.500 |
| 2. Kemiri Isi | Kg |
96.080 |
1.500 |
144.120.000 |
| 3. Asam Biji | Kg |
1.972.525 |
500 |
986.262.500 |
| 4. Asam Isi | Kg |
16.000 |
800 |
12.800.000 |
| 6. Lilin | - |
800 |
500 |
400.000 |
| 7. Madu | Liter |
50.715 |
7.500 |
380.362.500 |
| 8. Laos | - | - | - | - |
| 9. Nuri | Ekor | - | - | - |
| 10. Sirih Hutan | Kg | - | - | - |
| 11. Utas | Kg | - | - | - |
| 12. Kayu Rimba Bulat Besar kelas III | - | - | - | - |
| 13. Kayu Kuning | Kg | - | - | - |
| 14. Biji Lamtor Gung | Kg | - | - | - |
| 15. Kunyit | Kg | - | - | - |
| 16. Bebak | Lembar | - | - | - |
| 17. Bambu | Btg | - | - | - |
| 18. Sarang Burung | Kg | - | - | - |
| 19. Balok Kelapa | M3 |
364 |
7.500 |
2.730.000 |
| 20. a. Perkici Dada Kuning | - | - | - | - |
| b. Kakatua Putih Kecil | - | - | - | - |
| c. Ayam Hutan | - | - | - | - |
| d. Beo | - | - | - | - |
| e. Nuri Duski | - | - | - | - |
| f. Cecak Rawo | - | - | - | - |
| g. Perkutut | - | - | - | - |
| h. Sarang Burung Walet | - | - | - | - |
Sumber : Dinas
Kehutanan Kabupaten Belu
Source : Foresty Service of Belu
Regency