Tabel Kesehatan
Jumlah Sarana Kesehatan
di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan
Numbers of Health Service ini Belu
Regency by District
2003
|
Kecamatan District |
Rumah Sakit Hospital |
Puskesmas Community Health Centre |
Puskesmas
Pembantu Community Health Sub Centre |
Balai
Pengobatan Health Service House |
| Malaka Barat | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Rinhat | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Malaka Tengah | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sasita Mean | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Malaka Timur | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Kobalima | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Tasifeto Barat | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Kakuluk Mesak | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Tasifeto Timur | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Raihat | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Lamaknen | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Kota Atambua | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Kabupaten Belu | 2 | 14 | 54 | 12 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
Sorce : Health Service of Belu
Regency
Jumlah Tenaga Kesehatan
di Kabupaten Belu
Numbers of Health Personality in
Belu Regency
2003
|
Tenaga Kesehatan |
Kecamatan / District | ||||||||||||
| Malaka Barat | Rinhat | Malaka Tengah | Sasita Mean | Malaka Timur | Kobalima | Tasifeto Barat | Kakuluk Mesak | Tasifeto Timur | Raihat | Lamaknen | Kota Atambua |
Jumlah Total |
|
| Dokter Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter Umum (PNS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Dokter Umum (PTT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| S1 Kesehatan | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 |
| D3 Kesehatan | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 63 |
| Perawat/SPK | 17 | 4 | 13 | 4 | 6 | 14 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 35 | 121 |
| Bidan (PNS) | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 38 | 89 |
| Bidan (PTT) | 18 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 16 | 96 |
| SPRG | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| SMAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| SPAG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| SPPH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| SMF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| PKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PKU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| PKAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pembantu Perawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurkes/Jurkim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pekes | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 38 |
| PKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 10 | 1 | 13 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 89 | 142 |
|
Jumlah |
67 | 19 | 54 | 22 | 28 | 48 | 33 | 35 | 26 | 18 | 26 | 281 | 657 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
Sorce : Health Service of Belu
Regency
Penyakit Terbanyak
dari Kunjungan Rawat Jalan
2003
| Jenis Penyakit |
Puskesmas |
||||||
| Halilulik | Atapupu | Wedomu | Haekesak | Weoe | Besikama | Biuduk foho | |
| Malaria Klinis | 1 757 | 5 501 | 1 542 | 2 705 | 11 652 | 3 615 | 2 470 |
| ISPA | 4 339 | 5 940 | 4 275 | 5 401 | 13 007 | 9 577 | 3 408 |
| Sisot & Jarikat | 1 327 | 3 015 | 2 170 | 2 364 | 4 783 | 4 121 | 2 563 |
| Kulit Alergi | 988 | 1 415 | 1 338 | 1 322 | 1 335 | 1 463 | 1 003 |
| Kulit Infeksi | 777 | 1 459 | 777 | 1 385 | 1 566 | 3 618 | 842 |
| Tukak Lambung | 2 995 | 1 415 | 1 338 | 1 322 | 739 | 3 991 | 1 080 |
| Diare | 884 | 3 414 | 889 | 1 084 | 1 039 | 2 819 | 794 |
| TB Paru | - | 367 | - | - | - | - | 377 |
| Bronchitis | 484 | 585 | 384 | 499 | 897 | 531 | 264 |
| Asma | 959 | 849 | 909 | - | 1 624 | 1 391 | 332 |
| Karies Gigi | 300 | - | 260 | - | - | - | - |
| Kecelakaan | - | - | - | - | - | - | - |
| Infeksi Saluran Kemih | - | - | - | 304 | 465 | 329 | - |
| Lainnya | 5 477 | 7 373 | 5 522 | 7 318 | 5 225 | 8 747 | 6 170 |
lanjutan ...
| Jenis Penyakit |
Puskesmas |
||||||
| Seon | Betun | Kaputu |
Nam falus |
Weluli | Kota Atambua | Nurobo | |
| Malaria Klinis | 3 670 | 4 539 | 3 246 | 4 933 | 1 035 | 3 694 | 1 345 |
| ISPA | 3 244 | 12 176 | 7 523 | 7 697 | 10 030 | 26 472 | 3 463 |
| Sisrot & Jarikat | 4 042 | 2 977 | 4 332 | 2 528 | 4 205 | 5 026 | 1 805 |
| Kulit Alergi | 1 167 | 1 629 | 1 137 | 1 401 | 1 744 | 2 088 | 1 236 |
| Kulit Infeksi | 1 641 | 1 861 | 1 040 | 1 317 | 1 072 | 2 169 | 1 022 |
| Tukak Lambung | 2 487 | 5 213 | 2 255 | 1 401 | 1 744 | 2 088 | 1 829 |
| Diare | 847 | 1 386 | 649 | 862 | 798 | 1 512 | 764 |
| TB Paru | 359 | 329 | 452 | - | 419 | - | - |
| Bronchitis | 824 | 550 | 561 | 581 | 857 | 467 | 380 |
| Asma | 795 | 982 | 1 859 | 869 | 1 451 | 816 | 328 |
| Karies Gigi | - | - | - | 351 | - | 1 475 | 285 |
| Kecelakaan | - | - | - | - | - | - | - |
| Infeksi Saluran Kemih | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | 7 245 | 10 656 | 6 739 | 7 229 | 4 219 | 11 784 | 6 645 |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belu
Sorce : Health Service of Belu
Regency