Tabel Penduduk

 

Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Luas Wilayah, dan 
Kepadatan Penduduk per Km2 dan per Rumah Tangga

Number of Population, Household, Area, and Density per District
2003
Kecamatan
District
Penduduk
Population
Rumah Tangga
Household
Luas
Area
Kepadatan
Density
Kepadatan Per RT
Density per Household
L
Male
P
Female
JML
Numbers
 Malaka Barat 27 662 26 034 53 696 11 323 273.56 196.29 4.74
 Rinhat 6 686 6 334 13 020 2 923 151.72 85.82 4.45
 Malaka Tengah 14 255 17 732 31 987 6 637 168.69 189.62 4.82
 Sasita Mean  8 642 11 439 20 081 4 240 172.30 116.55 4.74
 Malaka Timur 18 662 16 808 35 470 7 273 356.72 99.43 4.88
 Kobalima 10 450 10 876 21 326 4 670 217.06 98.25 4.57
 Tasifeto Barat 13 222 11 754 24 976 4 767 284.43 87.81 5.24
 Kakuluk Mesak  7 145 6 922 14 067 2 963 187.54 75.01 4.75
 Tasifeto Timur 12 655 12 522 25 177 5 189 275.85 91.27 4.85
 Raihat  6 738 6 927 13 665 2 960 87.21 156.69 4.62
 Lamaknen 10 111 8 321 18 432 3 536 214.31 86.01 5.21
 Kota Atambua 31 950 30 592 62 542 11 900 56.18 1 113.24 5.26
 Kabupaten Belu 168 178 166 261 334 439 68 381 2 445.57 136.75 4.89

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

 

 

Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin 
Population by District and Sex
 200
3
Kecamatan
District
Laki-laki
Male
Wanita
Female
Jumlah
Total
 Malaka Barat 27 662 26 034 53 696
 Rinhat 6 686 6 334 13 020
 Malaka Tengah 14 255 17 732 31 987
 Sasita Mean  8 642 11 439 20 081
 Malaka Timur 18 662 16 808 35 470
 Kobalima 10 450 10 876 21 326
 Tasifeto Barat 13 222 11 754 24 976
 Kakuluk Mesak  7 145 6 922 14 067
 Tasifeto Timur 12 655 12 522 25 177
 Raihat  6 738 6 927 13 665
 Lamaknen 10 111 8 321 18 432
 Kota Atambua 31 950 30 592 62 542
 Kabupaten Belu 168 178 166 261 334 439

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

 

 

Penduduk Menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan 
Population by District andCityzenship
200
3
Kecamatan
District
 
WNI
Indonesian
WNA Cina
Cinesse
WNA Lainnya
Others
Jumlah
Total
 Malaka Barat 58 696 - - 58 696
 Rinhat 13 020 - - 13 020
 Malaka Tengah 31 987 - - 31 987
 Sasita Mean  20 081 - - 20 081
 Malaka Timur 35 470 - - 35 470
 Kobalima 21 326 - - 21 326
 Tasifeto Barat 24 971 - 5 24 976
 Kakuluk Mesak  14 067 - - 14 067
 Tasifeto Timur 25 177 - - 25 177
 Raihat  13 665 - - 13 665
 Lamaknen 18 432 - - 18 432
 Kota Atambua 62 450 92

-

62 542
 Kabupaten Belu 334 342 92

5

334 439

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

 

Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan
Population 10 years old by Marital Status
2002
Status Perkawinan
Marital Status
Laki-laki
Male
Wanita
Female
Jumlah
Numbers
% Jumlah
Numbers
%
Belum Kawin 57 735 46.40 47 691 38.85
Kawin 63 288 50.86 63 407 51.66
Cerai Hidup 351 0.28 2 251 1.83
Cerai Mati 3 056 2.46 9 396 7.65
Jumlah 124 430 100.00 122 745 100.00

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS

 

 

Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin 
Population by Age Gorup and Sex
2003
Golongan Umur
Age Group
Laki-laki
Male
Wanita
Female
Jumlah
Total
0 - 4 20 027 21 474 41 501
5 - 9 23 721 22 042 45 763
10 - 14 21 215 21 854 43 069
15 - 19 18 374 15 770 34 144
20 - 24 12 176 11 778 23 954
25 - 29 9 604 12 038 21 642
30 - 34 11 189 12 295 23 484
35 - 39 11 839 14 872 26 711
40 - 44 9 682 9 670 19 352
45 - 49 8 363 6 726 15 089
50 - 54 7 273 6 150 13 423
55 - 59 3 409 3 272 8 468
60 + 9 519 8 320 17 839
Jumlah 168 178 166 261 334 439

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2003, BPS
Sorce : National Social Economic Survey 2003, BPS