Tabel Data Keluarga Berencana (KB)
Jumlah Akseptor Aktif
Menurut Kontrasespsi
Yang Digunakan per Kecamatan
di Kabupaten Belu
Numbers of Active Acceptor by
Contraceptive Methode Used
per District in Belu regency
2003
|
Kecamatan District |
IUD Spiral |
MOP | Implan |
Suntikan Injection |
Pil Pill |
Kondom Condom |
OV | MOW |
Jumlah Total |
| Malaka Barat | 18 | 26 | 418 | 2 151 | 49 | 0 | 0 | 24 | 2 686 |
| Rinhat | 16 | 2 | 10 | 955 | 304 | 23 | 0 | 0 | 1 310 |
| Malaka Tengah | 159 | 17 | 15 | 1 832 | 417 | 5 | 0 | 41 | 2 486 |
| Sasitamean | 94 | 0 | 30 | 585 | 380 | 3 | 0 | 21 | 1 113 |
| Malaka Timur | 54 | 10 | 39 | 1 027 | 316 | 0 | 0 | 51 | 1 497 |
| Kobalima | 162 | 3 | 51 | 1 079 | 406 | 2 | 0 | 8 | 1 711 |
| Tasifto Barat | 37 | 8 | 0 | 793 | 573 | 17 | 0 | 16 | 1 444 |
| Kakuluk Mesak | 41 | 0 | 36 | 561 | 186 | 0 | 0 | 29 | 853 |
| Tasifeto Timur | 17 | 3 | 20 | 789 | 148 | 4 | 0 | 21 | 1 002 |
| Raihat | 6 | 16 | 25 | 515 | 96 | 1 | 0 | 8 | 667 |
| Lamaknen | 25 | 11 | 90 | 774 | 73 | 0 | 0 | 19 | 992 |
| Kota Atambua | 573 | 13 | 36 | 2 034 | 675 | 12 | 0 | 237 | 3 580 |
|
Jumlah / Total |
1 202 | 109 | 770 | 13 095 | 3 623 | 67 | 0 | 475 | 19 341 |
Sumber : BKKBN Kabupaten
Belu
Source : National Family Planing
Coordinating Board of Belu Regency
Banyaknya Klinik, Peserta
KB, PUS, Dan Prosentase CU
Terhadap Pasangan Usia Subur
Numbers of Health Personal Service by Health
Personal Status
and District in Belu Regency
2003
|
Kecamatan District |
Klinik KB Family Planing Clinics |
Peserta KB Acceptor Family Planing |
PUS Fertile Age Couple |
Prosentase CU Terhadap PUS Percentage CU to PUS |
| Malaka Barat | 2 | 2 686 | 8 617 | 31.17 |
| Rinhat | 1 | 1 310 | 2 913 | 44.97 |
| Malaka Tengah | 1 | 2 486 | 4 125 | 60.27 |
| Sasitamean | 1 | 1 113 | 3 142 | 35.42 |
| Malaka Timur | 2 | 1 497 | 4 173 | 35.87 |
| Kobalima | 1 | 1 711 | 2 192 | 78.06 |
| Tasifto Barat | 1 | 1 444 | 3 242 | 44.54 |
| Kakuluk Mesak | 1 | 853 | 1 207 | 70.67 |
| Tasifeto Timur | 1 | 1 002 | 2 886 | 34.72 |
| Raihat | 1 | 667 | 1 116 | 59.77 |
| Lamaknen | 1 | 992 | 2 693 | 36.84 |
| Kota Atambua | 2 | 3 580 | 6 959 | 51.44 |
|
Jumlah / Total |
15 | 19 341 | 43 265 | 44.70 |
Sumber : BKKBN Kabupaten
Belu
Source : National Family Planing
Coordinating Board of Belu Regency