Geografi Table
Tabel Luas Kabupaten Belu Menurut Kecamatan
Area of Belu Regency by District
|
Kecamatan District |
Luas /Area (km2) |
% |
| Malaka Barat | 243.56 | 11,19 |
| Rinhat | 151.72 | 6.20 |
| Malaka Tengah | 168,69 | 6.90 |
| Sasita Mean | 172,30 | 7,04 |
| Malaka Timur | 356,72 | 14,59 |
| Kobalima | 217,06 | 8,88 |
| Tasifeto Barat | 284,43 | 11,63 |
| Kakuluk Mesak | 187,54 | 7,67 |
| Tasifeto Timur | 275,85 | 11,28 |
| Raihat | 87,21 | 3,57 |
| Lamaknen | 214,31 | 8,76 |
| Kota Atambua | 56,18 | 2,30 |
| Kabupaten Belu | 2445,57 | 100 |
Sumber : Potensi Desa
(PODES) 2002, BPS
Source : PODES 2002, BPS
Banyaknya Hari Hujan di Kabupaten Belu Menurut Kecamatan
Per Bulan
Numbers of day of Rain in
Belu Regency by Districk per Month
2003
|
Kecamatan
District |
Bulan ke Month |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jml | |
| Malaka Barat | 8 | 9 | 9 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 |
| Rinhat | 16 | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 100 |
| Malaka Tengah | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 47 |
| Sasita Mean | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 53 |
| Malaka Timur | 8 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Kobalima | 8 | 23 | 13 | 0 | 9 | 10 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 10 | 102 |
| Tasifeto Barat | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Kakuluk Mesak | 13 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Tasifeto Timur | 13 | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 83 |
| Raihat | 12 | 23 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 27 | 112 |
| Lamaknen | 13 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 73 |
| Kota Atambua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabupaten Belu | 112 | 159 | 121 | 56 | 36 | 45 | 8 | 8 | 17 | 23 | 32 | 116 | 733 |
Sumber :
Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu
Source : Agriculture and Estate Service of Belu Regency